Leioa – Villarreal Bet Maç İzle – Canlı Skor Maçı
Aralık 16, 2020

Leioa – Villarreal futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Leioa | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Villarreal |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,35 | 2,71 | 3,43 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,15 |
1.5 üst | 4,91 |
2.5 alt | 4,85 |
2.5 üst | 3,37 |
3.5 alt | 2,62 |
3.5 üst | 1,45 |
4.5 alt | 3,33 |
4.5 üst | 2,66 |
5.5 alt | 2,44 |
5.5 üst | 3,28 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,30 |
15:00 – 29:59 | 3,46 |
30:00 – ilk yarı | 1,35 |
45:00 – 59:59 | 1,18 |
60:00 – 74:59 | 2,67 |
5:00 – maç sonu | 1,89 |
Gol yok | 1,30 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,91 |
Altı 0.5 | 4,18 |
Üstü 1.5 | 3,56 |
Altı 1.5 | 1,82 |
Üstü 2.5 | 4,75 |
Altı 2.5 | 2,53 |
Üstü 3.5 | 1,33 |
Altı 3.5 | 3,54 |
Üstü 4.5 | 4,91 |
Altı 4.5 | 3,83 |

Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Çilem Morbenli Matbet web sitesinde kupon yaptı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,43 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,81 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,84 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,18 |
Beraberlik | 1,24 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,69 |
Ev sahibi gol yok | 1,68 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,19 |
Konuk takım ilk gol | 4,77 |
Konuk takım gol yok | 3,50 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,43 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,67 |
Ev sahibi + hayır | 2,91 |
Berabere + evet | 2,42 |
Berabere + hayır | 4,49 |
Konuk takım + evet | 1,68 |
Konuk takım + hayır | 4,52 |
Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Aykan Denizgünü Betturka web sitesinde kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,92 | 1,45 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,47 | 2,29 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,29 | 1,32 |
Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Nergiz Baydar kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,10 |
8.5 üst | 1,34 |
9.5 alt | 2,84 |
9.5 üst | 4,86 |
10.5 alt | 1,84 |
10.5 üst | 1,67 |
11.5 alt | 1,90 |
11.5 üst | 2,27 |
12.5 alt | 1,80 |
12.5 üst | 3,49 |